Fazendo jus ao nome, a Copa Verão aconteceu em um final de semana típico do verão carioca, nos dias 22 e 23 de janeiro, com muito calor e céu aberto. Ao total, foram realizadas 4 regatas para as 15 equipes participantes distribuídas nas classes Ranger 22, J24 e HPE 25. Os ventos atingiram a média de 8 nós com rajadas de até 14.
Ranger 22 |
||||
Class | Barco | Comandante | Tripulantes | Clube |
1 | Meia Noite II | Francisco Eduardo Mendes | Francisco André P. Mendes, Bruno Duarte, Luiz Thiago Silva de Paula | ICJG |
2 | Hook | Alexandre Haddad | José LucasD. Haddad, José Roberto Bueno, Rebeca Abreu | ICRJ |
3 | Catraio | Luiz Beckman | Natheus Beckman, Eduardo Poeys, Luisa Beckman | ICRJ |
HPE 25 |
||||
Class | Barco | Comandante | Tripulantes | Clube |
1 | Tchuri | Helio Lyra de Aquino | Fernando Sesto, Bernardo Assis, Daniela Adler | ICRJ |
2 | Pânico | Lucas Mesquita | Hélio Hasselmann, Bernardo Araripe, Marcello Mesquita | RYC |
3 | Salô | Marcelo Zemach | Alexandre Muto, Henrique Haddad , Jefferson | ICRJ |
J24 |
||||
Class | Barco | Comandante | Tripulantes | Clube |
1 | Eurus | Ronald Senfft | Andrea Nicolino, Gabriela Nicolino, Adhara Ginaid, Tiago Bailly | ICB |